



Morada:
Stadium of Light, Sunderland SR5 1SU
Sunderland England
Site oficial
Telefone: 44 (19) 1551 5000
Fax: 44 (19) 1551 5123
E-mail: communications@safc.com
Fundação: 1879
Cores do clube: Red-White vertical striped / Black / Black
Estádio: Stadium of Light
Lugares: 49.000
Stadium of Light, Sunderland SR5 1SU
Sunderland England
Site oficial
Telefone: 44 (19) 1551 5000
Fax: 44 (19) 1551 5123
E-mail: communications@safc.com
Fundação: 1879
Cores do clube: Red-White vertical striped / Black / Black
Estádio: Stadium of Light
Lugares: 49.000
Emblema | Equipamento


06-12-2008
05-12-2008
05-12-2008
22-01-2008
13-01-2008
13-01-2008
04-01-2008
26-12-2007
07-12-2007


12-09-2009
4 - 1
29-08-2009
1 - 0
22-08-2009
2 - 1
18-08-2009
1 - 3
15-08-2009
0 - 1


03-08-2008
16:30
19-09-2009
11:45
27-09-2009
16:00
03-10-2009
17:30
17-10-2009
16:00


| Defesa | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
31 | França | 0 | 3 | 0 |
|
|
28 | Israel | 0 | 0 | 0 |
|
|
29 | Irlanda do Norte | 0 | 4 | 1 |
|
|
25 | Inglaterra | 0 | 5 | 0 |
|
|
27 | Inglaterra | 0 | 2 | 0 |
|
|
25 | Inglaterra | 1 | 14 | 0 |
|
|
24 | República da Irlanda | 0 | 3 | 1 |
|
|
30 | Inglaterra | 0 | 6 | 0 |
|
|
30 | Inglaterra | 2 | 9 | 0 |
|
|
22 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
|
|
32 | Inglaterra | 3 | 1 | 0 |
|
|
22 | França | 0 | 0 | 0 |
| Médio | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
32 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 |
|
|
39 | Trinidad e Tobago | 1 | 6 | 0 |
|
|
37 | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 |
|
|
28 | República da Irlanda | 2 | 4 | 0 |
|
|
29 | República da Irlanda | 1 | 3 | 1 |
|
|
26 | Inglaterra | 7 | 14 | 0 |
|
|
31 | Finlândia | 0 | 4 | 0 |
|
|
30 | França | 1 | 5 | 0 |
|
|
28 | Inglaterra | 1 | 13 | 0 |
|
|
24 | Inglaterra | 4 | 8 | 0 |
|
|
20 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 |
| Avançado | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
26 | Trinidad e Tobago | 18 | 4 | 0 |
|
|
29 | Senegal | 0 | 1 | 0 |
|
|
33 | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | República da Irlanda | 3 | 1 | 0 |
|
|
29 | França | 10 | 3 | 0 |
|
|
30 | Suécia | 1 | 1 | 0 |
|
|
27 | Inglaterra | 8 | 9 | 0 |
|
|
27 | República da Irlanda | 3 | 2 | 0 |
|
|
31 | Irlanda do Norte | 2 | 2 | 0 |
|
|
22 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| Guarda redes | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
28 | Escócia | 0 | 1 | 0 |
|
|
37 | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 |
|
|
36 | País de Gales | 0 | 0 | 0 |
|
|
27 | Hungria | 0 | 1 | 0 |















