



Morada:
Morelia Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (443) 314 1188
Fax: 52 (443) 314 1188
Fundação: 1920
Cores do clube: Yellow / Black
Estádio: Jose Maria Morelos y Pavon
Lugares: 41,056
Morelia Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (443) 314 1188
Fax: 52 (443) 314 1188
Fundação: 1920
Cores do clube: Yellow / Black
Estádio: Jose Maria Morelos y Pavon
Lugares: 41,056


13-09-2009
2 - 1
06-09-2009
1 - 0
30-08-2009
0 - 3
23-08-2009
0 - 2
16-08-2009
5 - 0


19-09-2009
03:00
27-09-2009
19:00
04-10-2009
04:00
18-10-2009
19:00
25-10-2009
23:00


| Jogador | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 21 | 3 | ||
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
|
|
México | 0 | 8 | 1 | |
|
|
México | 1 | 1 | 0 | |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
|
|
México | 6 | 8 | 0 | |
|
|
México | 0 | 0 | 1 | |
|
|
México | 6 | 4 | 0 | |
|
|
México | 4 | 1 | 0 | |
|
|
México | 4 | 4 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | ||
|
|
1 | 4 | 0 | ||
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
| Avançado | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
32 | Peru | 13 | 4 | 0 |
|
|
29 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
31 | México | 12 | 1 | 0 |
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
| Médio | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
28 | Chile | 5 | 11 | 0 |
|
|
31 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | México | 0 | 9 | 0 |
|
|
27 | Brasil | 4 | 5 | 0 |
| Defesa | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
31 | México | 3 | 6 | 1 |
|
|
30 | México | 0 | 5 | 1 |
|
|
29 | México | 1 | 8 | 2 |
|
|
29 | México | 0 | 6 | 0 |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
| Guarda redes | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
30 | México | 0 | 11 | 0 |
|
|
23 | México | 0 | 0 | 0 |















