



Morada:
Monterrey Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (818) 128 5110
Fax: 52 (818) 387 9514
Fundação: 1945
Cores do clube: Blue / White
Estádio: Estadio Technologico
Lugares: 32,662
Monterrey Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (818) 128 5110
Fax: 52 (818) 387 9514
Fundação: 1945
Cores do clube: Blue / White
Estádio: Estadio Technologico
Lugares: 32,662


13-09-2009
3 - 0
06-09-2009
1 - 3
30-08-2009
2 - 2
23-08-2009
1 - 2
16-08-2009
1 - 0


20-09-2009
02:00
27-09-2009
-
04-10-2009
02:00
18-10-2009
02:00
25-10-2009
19:00


| Médio | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
37 | México | 5 | 9 | 0 |
|
|
29 | México | 9 | 22 | 0 |
|
|
31 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
37 | México | 0 | 5 | 0 |
|
|
32 | México | 0 | 8 | 0 |
|
|
30 | Argentina | 1 | 2 | 0 |
|
|
28 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
|
|
25 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
31 | Equador | 2 | 2 | 0 |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
| Avançado | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
37 | México | 2 | 0 | 0 |
|
|
29 | Chile | 34 | 13 | 1 |
|
|
29 | México | 1 | 0 | 0 |
|
|
31 | México | 1 | 0 | 0 |
|
|
32 | México | 11 | 10 | 1 |
|
|
23 | México | 1 | 2 | 0 |
|
|
26 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
27 | México | 5 | 4 | 0 |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
| Defesa | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
29 | Panamá | 4 | 25 | 1 |
|
|
26 | Argentina | 1 | 8 | 0 |
|
|
27 | México | 0 | 2 | 0 |
|
|
26 | México | 2 | 14 | 1 |
|
|
24 | México | 0 | 10 | 0 |
|
|
29 | México | 0 | 1 | 0 |
|
|
25 | México | 3 | 10 | 0 |
|
|
27 | Uruguai | 0 | 3 | 0 |
|
|
26 | México | 0 | 1 | 0 |
|
|
35 | México | 0 | 3 | 0 |
|
|
27 | México | 1 | 2 | 1 |
|
|
Brasil | 1 | 2 | 0 | |
|
|
34 | México | 0 | 1 | 0 |
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
| Guarda redes | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
24 | México | 0 | 2 | 0 |
|
|
31 | México | 0 | 1 | 0 |
|
|
29 | México | 0 | 1 | 0 |
| Jogador | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
|
|
México | 0 | 2 | 0 | |
|
|
México | 0 | 1 | 0 | |
|
|
México | 0 | 6 | 0 | |
|
|
1 | 2 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 1 | 0 | ||















