O site do Futebol.pt está em actualização...
Competições
Nacional
Internacional
Albânia Andorra Armênia  Áustria Azerbaijan Belarus Bélgica Bósnia Bulgaria Croácia Cyprus Rep. Checa Dinamarca England Estónia Faroe Islands Finlândia França Georgia Alemanha Grécia Hungria Iceland Ireland Republic Israel  Itália Kazakhstan Letônia Liechtenstein Lithuania Luxemburgo Macedonia FYR Malta Moldávia Holanda Irlanda do Norte Norway Polónia Portugal Romênia Russia São Marino Scotland Eslováquia Eslovênia Espanha Suécia Suíça Turquia Ukraine País de Gales Montenegro Serbia
flag World - Apuramento WC2010 - UEFA 2010 South Africa
Época

Apuramento WC2010 - UEFA
    Grupo Group 1 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Dinamarca 6 5 1 0 13 2 2 0 0 6 0 3 1 0 7 2 +11 16
 2.   Hungria 6 4 1 1 8 2 2 1 0 5 0 2 0 1 3 2 +6 13
 3.   Portugal 6 2 3 1 8 4 0 2 1 2 3 2 1 0 6 1 +4 9
 4. Suécia 6 2 3 1 6 2 2 1 1 6 2 0 2 0 0 0 +4 9
 5. Albânia 8 1 3 4 4 8 1 1 2 4 3 0 2 2 0 5 -4 6
 6.   Malta 8 0 1 7 0 21 0 1 3 0 8 0 0 4 0 13 -21 1
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 2 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Grécia 6 4 1 1 12 4 2 0 1 6 3 2 1 0 6 1 +8 13
 2. Suíça 6 4 1 1 11 6 2 0 1 5 3 2 1 0 6 3 +5 13
 3. Letônia 6 3 1 2 10 6 1 1 1 3 3 2 0 1 7 3 +4 10
 4. Israel 6 2 3 1 10 8 0 2 0 3 3 2 1 1 7 5 +2 9
 5.   Luxemburgo 6 1 1 4 3 13 0 1 3 1 10 1 0 1 2 3 -10 4
 6.   Moldávia 6 0 1 5 2 11 0 0 3 2 6 0 1 2 0 5 -9 1
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 3 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Eslováquia 6 5 0 1 17 6 3 0 0 11 2 2 0 1 6 4 +11 15
 2. Irlanda do Norte 7 4 1 2 12 6 3 1 0 8 2 1 0 2 4 4 +6 13
 3.   Polónia 6 3 1 2 18 7 2 1 0 13 2 1 0 2 5 5 +11 10
 4. Rep. Checa 6 2 2 2 6 4 1 0 1 2 2 1 2 1 4 2 +2 8
 5. Eslovênia 6 2 2 2 5 4 2 1 0 4 1 0 1 2 1 3 +1 8
 6.   São Marino 7 0 0 7 1 32 0 0 4 1 11 0 0 3 0 21 -31 0
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 4 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Alemanha 6 5 1 0 18 4 3 0 0 7 1 2 1 0 11 3 +14 16
 2.   Russia 6 5 0 1 12 3 3 0 0 7 1 2 0 1 5 2 +9 15
 3. Finlândia 6 3 1 2 8 10 2 1 1 6 7 1 0 1 2 3 -2 10
 4. País de Gales 7 3 0 4 5 7 2 0 2 3 4 1 0 2 2 3 -2 9
 5.   Azerbaijan 5 0 1 4 0 5 0 1 1 0 1 0 0 3 0 4 -5 1
 6.   Liechtenstein 6 0 1 5 1 15 0 0 2 0 7 0 1 3 1 8 -14 1
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 5 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Espanha 6 6 0 0 13 2 3 0 0 6 0 3 0 0 7 2 +11 18
 2. Bósnia 6 4 0 2 18 7 3 0 0 13 2 1 0 2 5 5 +11 12
 3. Turquia 6 2 2 2 6 5 1 1 1 4 4 1 1 1 2 1 +1 8
 4. Bélgica 6 2 1 3 10 11 2 0 2 8 8 0 1 1 2 3 -1 7
 5.   Estónia 6 1 2 3 5 15 1 1 1 1 3 0 1 2 4 12 -10 5
 6.   Armênia 6 0 1 5 3 15 0 1 1 2 4 0 0 4 1 11 -12 1
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 6 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   England 7 7 0 0 26 4 3 0 0 13 2 4 0 0 13 2 +22 21
 2.   Croácia 6 3 2 1 12 6 2 1 1 10 6 1 1 0 2 0 +6 11
 3.   Ukraine 6 3 2 1 9 6 2 1 0 3 1 1 1 1 6 5 +3 11
 4.   Belarus 5 3 0 2 14 7 1 0 1 6 4 2 0 1 8 3 +7 9
 5.   Kazakhstan 7 1 0 6 7 22 1 0 3 5 12 0 0 3 2 10 -15 3
 6.   Andorra 7 0 0 7 2 25 0 0 3 1 7 0 0 4 1 18 -23 0
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 7 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Serbia 7 6 0 1 15 5 3 0 0 6 0 3 0 1 9 5 +10 18
 2. França 5 3 1 1 7 6 2 0 0 3 1 1 1 1 4 5 +1 10
 3. Lithuania 7 3 0 4 6 6 2 0 2 3 2 1 0 2 3 4 +0 9
 4.   Áustria 6 2 1 3 7 9 2 0 1 6 5 0 1 2 1 4 -2 7
 5.   Romênia 6 2 1 3 7 10 0 1 2 4 8 2 0 1 3 2 -3 7
 6.   Faroe Islands 5 0 1 4 1 7 0 1 2 1 4 0 0 2 0 3 -6 1
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 8 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Itália 6 4 2 0 9 3 2 1 0 5 2 2 1 0 4 1 +6 14
 2.   Ireland Republic 7 3 4 0 8 5 2 1 0 4 2 1 3 0 4 3 +3 13
 3.   Bulgaria 6 1 5 0 6 4 1 2 0 3 1 0 3 0 3 3 +2 8
 4. Cyprus 6 1 2 3 6 9 1 1 1 5 5 0 1 2 1 4 -3 5
 5. Montenegro 6 0 4 2 5 8 0 2 1 2 4 0 2 1 3 4 -3 4
 6. Georgia 7 0 3 4 4 9 0 3 1 2 3 0 0 3 2 6 -5 3
+ Jogos e Resultados
    Grupo Group 9 Total Casa Fora  
    Equipa T W D L GP GA W D L GP GA W D L GP GA GD P
 1.   Holanda 7 7 0 0 16 2 4 0 0 11 0 3 0 0 5 2 +14 21
 2.   Scotland 5 2 1 2 4 6 1 1 0 2 1 1 0 2 2 5 -2 7
 3. Macedonia FYR 6 2 1 3 4 7 2 1 1 4 2 0 0 2 0 5 -3 7
 4. Iceland 7 1 1 5 6 12 1 0 2 3 4 0 1 3 3 8 -6 4
 5.   Norway 5 0 3 2 2 5 0 1 1 2 3 0 2 1 0 2 -3 3
+ Jogos e Resultados

Goleadores    Cartões
  Jogador Equipa Golos
1. flag  Rooney, Wayne (W. Rooney) England 8
2. flag  Dzeko, Edin (E. Dzeko) Bósnia 7
3. flag  Smolarek, Euzebiusz (E. Smolarek) Polónia 6
4. flag  Sonck, Wesley (W. Sonck) Bélgica 6
5. flag  Larsen, Søren (S. Larsen) Dinamarca 5
6. flag  N Kufo, Blaise (B. N Kufo) Suíça 5
7. flag  Villa Sánchez, David (D. Villa) Espanha 5
8. flag  Charisteas, Angelos (A. Charisteas) Grécia 4
9. flag  Frei, Alexander (A. Frei) Suíça 4
10. flag  Gekas, Theofanis (T. Gekas) Grécia 4
11. flag  Golan, Omer (O. Golan) Israel 4
12. flag  Keane, Robbie (R. Keane) Ireland Republic 4
13. flag  Misimovic, Zvjezdan (Z. Misimovic) Bósnia 4
14. flag  Nazarenko, Sergey (S. Nazarenko) Ukraine 4
15. flag  Podolski, Lukas (L. Podolski) Alemanha 4
16. flag  Sestak, Stanislav (S. Sestak) Eslováquia 4
17. flag  Shevchenko, Andriy (A. Shevchenko) Ukraine 4
18. flag  T. Kalachev Belarus 3
19. flag  Ballack, Michael (M. Ballack) Alemanha 3
20. flag  Benayoun, Yossi Shai (Y. Benayoun) Israel 3