



Morada:
Felipe Villanueva No. 300, Colonia San bernardino, Toluca 050080
Toluca Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (722) 215 5149
Fax: 52 (722) 215 0738
Fundação: 1917
Cores do clube: Red / Red
Estádio: Nemesio Diaz
Lugares: 27,000
Felipe Villanueva No. 300, Colonia San bernardino, Toluca 050080
Toluca Mexico
Site oficial
Telefone: 52 (722) 215 5149
Fax: 52 (722) 215 0738
Fundação: 1917
Cores do clube: Red / Red
Estádio: Nemesio Diaz
Lugares: 27,000


13-09-2009
0 - 1
06-09-2009
1 - 0
31-08-2009
7 - 2
23-08-2009
3 - 0
16-08-2009
1 - 0


20-09-2009
19:00
27-09-2009
-
04-10-2009
19:00
18-10-2009
19:00
24-10-2009
03:00


| Defesa | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
30 | Paraguai | 5 | 17 | 0 |
|
|
31 | México | 1 | 8 | 0 |
|
|
30 | México | 1 | 6 | 0 |
|
|
27 | México | 8 | 20 | 0 |
|
|
32 | México | 0 | 4 | 0 |
|
|
25 | México | 0 | 7 | 0 |
|
|
24 | México | 0 | 1 | 0 |
|
|
23 | México | 0 | 5 | 0 |
| Médio | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
34 | México | 9 | 21 | 1 |
|
|
31 | Colômbia | 0 | 0 | 0 |
|
|
31 | México | 3 | 4 | 0 |
|
|
26 | México | 6 | 7 | 0 |
|
|
21 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
36 | México | 4 | 4 | 0 |
| Avançado | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
30 | Chile | 27 | 12 | 0 |
|
|
28 | México | 5 | 2 | 1 |
|
|
31 | México | 4 | 6 | 0 |
|
|
25 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | México | 2 | 0 | 0 |
|
|
27 | Argentina | 0 | 2 | 0 |
| Guarda redes | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
41 | Argentina | 0 | 11 | 1 |
|
|
33 | México | 0 | 0 | 0 |
|
|
28 | México | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
México | 0 | 0 | 0 | |
|
|
México | 4 | 4 | 0 | |
|
|
México | 0 | 12 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 5 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 3 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | ||















